close_btn

  • ※ 사이트 내부 통합검색


  • ※ 카카오페이로 기부하기

  • ※ 사이트 내부 통합검색
세상의모든계산기2015.10.09 18:14

       month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
    ------------------------+-------------+-------------+---------------
      Jan '15      2.70 GiB |    3.97 GiB |    6.68 GiB |   20.91 kbit/s
      Feb '15    914.41 MiB |    3.39 GiB |    4.28 GiB |   14.84 kbit/s
      Mar '15      2.42 GiB |   10.54 GiB |   12.96 GiB |   40.60 kbit/s
      Apr '15      3.52 GiB |   12.86 GiB |   16.37 GiB |   52.98 kbit/s
      May '15      2.03 GiB |    8.82 GiB |   10.85 GiB |   33.98 kbit/s
      Jun '15      2.90 GiB |    9.00 GiB |   11.90 GiB |   38.51 kbit/s
      Jul '15      1.47 GiB |    5.78 GiB |    7.25 GiB |   22.71 kbit/s
      Aug '15    806.52 MiB |    5.56 GiB |    6.35 GiB |   19.87 kbit/s
      Sep '15    788.10 MiB |    7.59 GiB |    8.35 GiB |   27.04 kbit/s
      Oct '15    258.35 MiB |    3.25 GiB |    3.51 GiB |   38.87 kbit/s
    ------------------------+-------------+-------------+---------------
    estimated       913 MiB |   11.51 GiB |   12.41 GiB |

파일 첨부

여기에 파일을 끌어 놓거나 파일 첨부 버튼을 클릭하세요.

파일 크기 제한 : 0MB (허용 확장자 : *.*)

0개 첨부 됨 ( / )